Group Tables
Expected standings based on expected goals (xG), expected goals against (xGA), and expected points (xPTS).
Group A
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฐ๐ท South Korea (KOR) | 2 | 3.2 | 1.4 | 4 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico (MEX) | 2 | 2.0 | 1.0 | 4 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa (RSA) | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic (CZE) | 2 | 1.8 | 3.7 | 1 |
Group B
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ญ Switzerland (SUI) | 2 | 5.3 | 0.8 | 6 |
| ๐จ๐ฆ Canada (CAN) | 2 | 5.8 | 1.2 | 5 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina (BIH) | 2 | 1.2 | 3.3 | 1 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar (QAT) | 2 | 0.8 | 7.8 | 0 |
Group C
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil (BRA) | 2 | 3.0 | 1.6 | 4 |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco (MAR) | 2 | 2.4 | 1.8 | 3 |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland (SCO) | 2 | 1.6 | 2.0 | 2 |
| ๐ญ๐น Haiti (HAI) | 2 | 1.3 | 2.8 | 2 |
Group D
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐น๐ท Turkey (TUR) | 2 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| ๐บ๐ธ USA (USA) | 2 | 2.5 | 0.9 | 4 |
| ๐ฆ๐บ Australia (AUS) | 2 | 1.5 | 2.4 | 2 |
| ๐ต๐พ Paraguay (PAR) | 2 | 0.9 | 3.6 | 1 |
Group E
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฉ๐ช Germany (GER) | 2 | 6.1 | 1.6 | 5 |
| ๐ช๐จ Ecuador (ECU) | 2 | 3.9 | 2.0 | 4 |
| ๐จ๐ฎ Ivory Coast (CIV) | 2 | 2.7 | 2.9 | 3 |
| ๐จ๐ผ Curaรงao (CUW) | 2 | 0.9 | 7.1 | 0 |
Group F
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Netherlands (NED) | 2 | 3.4 | 1.6 | 4 |
| ๐ฏ๐ต Japan (JPN) | 2 | 2.7 | 0.8 | 4 |
| ๐ธ๐ช Sweden (SWE) | 2 | 2.3 | 2.9 | 3 |
| ๐น๐ณ Tunisia (TUN) | 2 | 0.3 | 3.5 | 1 |
Group G
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ง๐ช Belgium (BEL) | 2 | 3.1 | 1.7 | 4 |
| ๐ช๐ฌ Egypt (EGY) | 2 | 3.0 | 2.6 | 3 |
| ๐ฎ๐ท Iran (IRN) | 2 | 2.1 | 3.0 | 2 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand (NZL) | 2 | 2.5 | 3.4 | 2 |
Group H
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ช๐ธ Spain (ESP) | 2 | 4.4 | 0.3 | 6 |
| ๐บ๐พ Uruguay (URU) | 2 | 4.0 | 1.5 | 5 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia (KSA) | 2 | 0.8 | 4.0 | 1 |
| ๐จ๐ป Cape Verde (CPV) | 2 | 1.1 | 4.4 | 1 |
Group I
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ซ๐ท France (FRA) | 2 | 4.5 | 1.2 | 5 |
| ๐ณ๐ด Norway (NOR) | 2 | 4.7 | 2.5 | 4 |
| ๐ธ๐ณ Senegal (SEN) | 2 | 2.2 | 4.0 | 1 |
| ๐ฎ๐ถ Iraq (IRQ) | 2 | 1.4 | 5.2 | 1 |
Group J
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ท Argentina (ARG) | 2 | 3.6 | 0.8 | 5 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria (ALG) | 2 | 2.2 | 1.9 | 3 |
| ๐ฆ๐น Austria (AUT) | 2 | 2.2 | 2.8 | 3 |
| ๐ฏ๐ด Jordan (JOR) | 2 | 1.1 | 3.6 | 1 |
Group K
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐น Portugal (POR) | 2 | 3.3 | 1.1 | 4 |
| ๐จ๐ด Colombia (COL) | 2 | 2.6 | 1.5 | 4 |
| ๐จ๐ฉ DR Congo (COD) | 2 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan (UZB) | 2 | 1.4 | 4.2 | 1 |
Group L
| Team | SP | xG | xGA | xPTS |
|---|---|---|---|---|
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England (ENG) | 2 | 4.6 | 0.9 | 5 |
| ๐ญ๐ท Croatia (CRO) | 2 | 2.3 | 3.8 | 2 |
| ๐ฌ๐ญ Ghana (GHA) | 2 | 1.4 | 2.1 | 2 |
| ๐ต๐ฆ Panama (PAN) | 2 | 1.3 | 2.9 | 1 |